Mitgliedsbeiträge
(ab 01.07.2019)
½ jährlich | monatlich | ||
---|---|---|---|
Beitragsklasse 1 | Kinder, Jugendliche bis 17 Jahre | 39,00 € | 6,50 € |
Beitragsklasse 2 | Erwachsene | 69,00 € | 11,50 € |
Beitragsklasse 3 | Schüler, Studenten bis 26 Jahre, Rentner, Arbeitslose, Azubi, Bufdi, Behindert ab 50% | 54,00 € | 9,00 € |
Beitragsklasse 4 | Ehepartnerbeitrag, pro Person | 60,00 € | 10,00 € |
Beitragsklasse 5 | Eltern – Kind – Turnen (1 Erw. + 1 Kind) | 78,00 € | 13,00 € |
Beitragsklasse 6 | Familienbeitrag (2 Erw. + 1Kind) kein Beitrag für weitere Kinder | 150,00 € | 25,00 € |
Bearbeitungsgebühr 1 | Aufnahmegebühr in den TSV 1871 | einmalig | 12,00 € |
Für Barzahler wird ein Unkostenbeitrag erhoben | ½ jährlich | 5,00 € | |
Verschiedene Abteilungen berechnen einen zusätzlichen Spartenbeitrag / variiert je Abteilung |